Beschreibung
Herrenunterwäsche im Vorteilspack: Gleich dreifach überzeugen diese Supermini-Slips aus der SCHIESSER-Serie „Essentials“ mit ihrem puristischen Design und perfekter Passform. Elastischer Single Jersey gewährt dabei höchsten Tragekomfort und erhält mit den seitlichen, grauen Ziernähten sowie einem dezenten Logo am Bund stimmige Details. Ideal für Herren, die preisattraktive Tagwäsche in bewährt bester SCHIESSER-Qualität schätzen!
- schwarze Herren-Supermini-Slips im Dreierpack
- aus der SCHIESSER-Serie Essentials
- kleines Logo am Bund
- in perfekt sitzender, elastischer Single-Jersey-Qualität
Size Guide
Nachtwäsche
| HAKA-Größen | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Körpergröße | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Bundumfang | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
| Gesäßumfang | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 |
Tagwäsche
| Wäschegrößen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Körpergröße | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 |
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 |
| Bundumfang | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 111 | 121 | 131 |
| Gesäßumfang | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 123 | 129 |
Schlanke Größen / Überlänge
| Schlanke Größen | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Wäschegrößen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Körpergröße | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Bundumfang | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| Gesäßumfang | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
Kurzgrößen / Untersetzte Größen
| Kurze Größen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Wäschegrößen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Körpergröße | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |
| Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Bundumfang | 84 | 89 | 94 | 99 | 103 |
| Gesäßumfang | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 |
Tagwäsche / Unterwäsche
| EU/D | CH | F | I | UK | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 2 | 3 | 32 | S |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 34 | M |
| 6 | 8 | 4 | 5 | 36 | L |
| 7 | 9 | 5 | 6 | 38 | XL |
| 8 | 10 | 6 | 7 | 40 | XXL |
| 9 | 11 | 7 | 8 | 42 | 3XL |
| 10 | 12 | 8 | 9 | 44 | 4XL |
| 12 | 14 | 10 | 10 | 46 | 5XL |
| 14 | 16 | 12 | 12 | 48 | 6XL |
Nachtwäsche / Schlafanzug
| EU/D | F | I | UK | INT |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 44 | 36 | XS |
| 48 | 2 | 46 | 38 | S |
| 50 | 3 | 48 | 40 | M |
| 52 | 4 | 50 | 42 | L |
| 54 | 5 | 52 | 44 | XL |
| 56 | 6 | 54 | 46 | XXL |
| 58 | 7 | 56 | 48 | 3XL |
| 60 | 8 | 58 | 50 | 4XL |
| 62 | 9 | 60 | 52 | 5XL |
| 64 | 10 | 62 | 54 | 6XL |
Sockengrößen
| EU/D | UK | US |
|---|---|---|
| 39/42 | 5.5/8 | 6.5/9 |
| 43/46 | 8.5/11 | 9.5/12 |
| 39/40 | 5.5/6.5 | 6.5/7.5 |
| 41/42 | 7/8 | 8/9 |
| 43/44 | 8.5/9.5 | 9.5/10.5 |
| 45/46 | 10/11 | 11/12 |


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.