Beschreibung
Diese unifarbenen Jungenslips machen mit ihrem schlichten Design und superbequemem Material jedes Abenteuer mit! Der hochwertige Single Jersey aus Organic Cotton fühlt sich nicht nur besonders weich auf der Haut an, sondern sitzt dabei auch den ganzen Tag optimal! Mit dem soften Webgummibund wird das Wäsche-Doppelpack perfekt und coole Jungen können in bester SCHIESSER-Qualität die Welt für sich entdecken!
- Slips für Jungen in Nachtblau
- aus der beliebten SCHIESSER-Serie „95/5“
- im praktischen Doppelpack
- unifarbenes Design
- Webgummibund mit SCHIESSER-Schriftzug
- Beinabschlüsse mit Einfass
- in bequemer, elastischer Single-Jersey-Qualität aus Organic Cotton
Size Guide
TAILLES ENFANT
VÊTEMENTS DE JOUR / VÊTEMENTS DE NUIT
| cm | US | Tailles de chaussettes | Âge |
|---|---|---|---|
| 50 | 10/12 | Nouveaux-nés | |
| 56 | 10/12 | 1 mois | |
| 62 | 13/15 | 3 mois | |
| 68 | 13/15 | 5 mois | |
| 74 | 16/18 | 7 mois | |
| 80 | 16/18 | 9 mois | |
| 86 | 16/18 | 1 an | |
| 92 | 19/22 | 18 mois | |
| 98 | 19/22 | 2 ans | |
| 104 | 23/26 | 3 ans | |
| 116 | 23/26 | 4-5 ans | |
| 128 | 27/30 | 6-7 ans | |
| 140 | XS | 31/34 | 8-9 ans |
| 152 | S | 10-11 ans | |
| 164 | M | 12-13 ans | |
| 176 | L | 14 ans | |
| 188 | 15 ans |
FILLE / TAILLES DE SOUTIEN-GORGE
| EU/D | F | I | UK |
|---|---|---|---|
| 65 | 80 | 1 | 30 |
| 70 | 85 | 2 | 32 |
| 75 | 90 | 3 | 34 |
| Taille de soutien-gorge | 65 | 70 | 75 | |
|---|---|---|---|---|
| Tour du dessous de poitrine en cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | |
| Taille des bonnets (bonnet) Tour du dessous de poitrine |
Bonnet AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 |
| Bonnet A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | |
| Bonnet B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | |
VÊTEMENTS POUR ENFANT
| cm | Âge | Remarques |
|---|---|---|
| 92 | 2 ans | Schiesser taille 92 / 18 mois |
| 98 | 3 ans | Schiesser taille 98 / 2 ans |
| 104 | 4 ans | Schiesser taille 104 / 3 ans |
| 110 | 5 ans | indisponible |
| 116 | 6 ans | Schiesser taille 116 / 4-5 ans |
| 122 | 7 ans | indisponible |
| 128 | 8 ans | Schiesser taille 128 / 6-7 ans |
TAILLES DE CHAUSSETTES
| EU/D | UK | US |
|---|---|---|
| 19/22 | 3/5.5 | 4/6 |
| 23/26 | 6/8.5 | 7/9 |
| 27/30 | 9/11.5 | 10/12 |
| 31/34 | 12/2.5 | 0.5/3 |
ÉCOLIÈRE
| Désignation des tailles | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 188 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille corporelle | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 188 |
| Tour de poitrine | 61 | 65 | 70 | 77 | 85 | 93 | 101 |
| Tour de taille | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Tour de hanches | 64,5 | 69,5 | 75,5 | 83,5 | 91,5 | 99,5 | 107,5 |
| Longueur de la manche à partir de la tête de manche | 39,3 | 43,9 | 48,8 | 53,6 | 58,4 | 63,2 | 68 |
| Tour de bras | 18,8 | 20,6 | 22,6 | 24,8 | 27,2 | 29,2 | 30,8 |
| Tour de poignet | 13 | 13,6 | 14,2 | 15 | 15,8 | 16,6 | 17,4 |
| Longueur latérale (de la taille jusqu’au bas des pieds) |
70 | 79 | 88 | 97 | 105 | 114 | 123 |
| Longueur d’entrejambe (de l’entrejambe jusqu’au bas des pieds) |
51 | 59 | 66 | 72 | 77 | 83 | 88 |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.